Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Sistem | |
| Series: | 24 |
| Model: | 24 AIO |
| Tipul sistemului: | Calculator desktop |
| Factorul de formă al sistemului: | All-in-One |
| Dispozitive integrate: | Microfon Cititor de carduri Cameră web |
| Tipuri de dispozitive flash acceptate: | SD 3.0 |
| Procesor | |
| CPU: | Intel Core 7 Mobile Processor 150U |
| Cantitate de nuclee CPU: | 10 |
| Cantitate de fire: | 12 |
| Suport CPU Standard: | Priză 1744 |
| Cantitatea instalată CPU: | 1 |
| Cantitate maximă de CPU suportată: | 1 |
| Dimensiunea cache-ului CPU: | 12 MB |
| Set de cipuri: | Sistem pe cip |
| Cantitatea de plăci de bază acceptate: | 1 |
| Număr de nuclee de performanță: | 2 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență: | 8 |
| Memorie | |
| Tipul de memorie: | DDR5 SDRAM |
| Factorul de formă al memoriei: | SODIMM 262-pin |
| Viteza memoriei: | 5200MHz(PC5-41600) |
| Memorie RAM: | 16 GB |
| Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile: | 32 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală: | 2 |
| Controller | |
| Plug-in-card: | Wi-Fi Controller: M.2 |
| Integrat: | Storage Controller: M.2 |
| Depozitare | |
| SSD: | 1x1 tb, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Formatul display-ului: | Integrat |
| Tipul display-ului: | LCD |
| Tehnologia display-ului: | Matrice activă TFT |
| Diagonala display-ului: | 24.0" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil: | 23.8" |
| Rezoluție maximă: | 1920x1080@75Hz |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:9 |
| Tipul de deschidere: | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere: | 0.2745 mm |
| Pixel Density: | 92 ppi |
| Claritatea imaginii: | 300 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii: | 1 000 : 1 |
| Timpul maxim de răspuns: | 25 ms |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V: | 89 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H: | 89 ° |
| Funcțiile display-ului: | Full HD Antireflex 10 Point Touch-Screen 99% sRGB |
| Iesire Video | |
| Factorul de formă al controlerului video: | Integrat |
| Cip video: | Intel Graphics |
| Tipul de memorie video: | Memorie video partajată |
| Lesire audio | |
| Controler audio Factor de formă: | Integrat |
| Audio Chipset: | Realtek ALC3289 |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Dispozitive de intrare | |
| Dispozitive de intrare: | Mouse Keyboard |
| Specificații retea | |
| Factor de formă de rețea: | Integrat |
| LAN Chipset: | Realtek RTL8111HSD-CG |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Protocolul de legătură de date acceptă: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Interfață furnizată | |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen. 1: | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen. 2: | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Port pentru căști: | 1 (3.5-mm mini jack) |
| HDMI: | 2 (HDMI (Tip A)) |
| Software | |
| Denumirea OS: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Tipul dispozitivului de alimentare: | Adaptor de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Diverse | |
| Culoare externă: | White |
| Capacitate de montare: | Desktop |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -45 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 5 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Înălțime (mm): | 353.82 mm |
| Adâncime (mm): | 40.2 mm |
| Lățime (mm): | 542.7 mm |
| Greutatea nominală: | 5.32 kg |