Durata de livrare: 1
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Plug-in Module |
| Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitate de stocare: | 2 TB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| SSD Controller: | Phison E18 |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Accesorii incluse: | Scurt Ghid de utilizare |
| Culoare externă: | Black |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 1000000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 1000000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 7000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 7000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 1.6 PB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1800000 h |
| Solid State Drive Features: | NVMe Support |
| Toleranta la vibratii in operare: | 2.17G @ 7-800Hz |
| Toleranta la vibratii stocare: | 20G @ 20-1000Hz |
| Power Consumption | |
| Consumul maxim de energie: | 9.9 W |
| Consumul minim de energie: | 0.36 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22 mm |
| Înălțime (mm): | 3.5 mm |
| Adâncime (mm): | 80 mm |
| Greutatea nominală: | 9.7 g |
Viteza De Citire: 7000 MB/s
Tip Memorie: 3D NAND
Tip Canal Date: PCIe NVMe 4.0 x4