Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Intern |
| Factor de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitatea SSD: | 2 tb |
| Suportă canalul de date: | PCIe NVMe 5.0 x 4 |
| SSD Controller: | Silicon Motion SM2508 |
| Tehnologia memoriei: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Culoare externă: | Black |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 2200000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 2200000 IOPS |
| Rata maximă de citire consecutivă: | 14700 MBps |
| Rata maximă de scriere consecutivă: | 14000 MBps |
| Total Bytes Written (TBW): | 2 PB |
| Fiabilitate | |
| Timpul mediu între defecțiuni: | 2000000 h |
| Solid State Drive Features: | NVMe Support |
| Toleranta la vibratii in operare: | 2.17G @ 7-800Hz |
| Toleranta la vibratii stocare: | 20G @ 20-1000Hz |
| Power Consumption | |
| Consumul maxim de energie: | 7 W |
| Consumul minim de energie: | 0.27 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Software | |
| Software inclus: | Acronis® True Image |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22 mm |
| Înălțime (mm): | 2.3 mm |
| Adâncime (mm): | 80 mm |
| Greutatea nominală: | 7.7 g |