Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Configuratie | |
| Locatia dispozitivului: | Internal |
| Factor de forma: | U.2 |
| Capacitate de stocare: | 1.92 TB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 3.1 x4 |
| Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Culoare externa: | Negru |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 736000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 108000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 3470 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 2280 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 3504 PB |
| Drive Writes Per Day (DWPD): | 1 |
| Fiabilitate | |
| Erori nereparabile: | 1 per 10^17 |
| Timpul presupus intre caderi: | 2500000 h |
| Solid State Drive Features: | 24/7 Instant Secure Erase |
| Power Consumption | |
| Tensiunea de alimentare maxima: | 12 V |
| Tensiunea de alimentare minima: | 3.3 V |
| Consumul maxim de putere: | 18 W |
| Consumul minim de putere: | 6 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza: | 85 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza: | -40 °C |
| Dimensions & Weight Device | |
| Adancime (mm): | 100.45 mm |
| Inaltime (mm): | 15 mm |
| Latime (mm): | 69.85 mm |
| Greutate nominala: | 0.172 kg |
Factor De Forma: U.2
Viteza De Citire: 3470 MB/s
Tip Memorie: NAND Flash
Tip Canal Date: PCIe NVMe 3.1 x4