Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
Display | |
Model | Tab M10 Plus (3nd Gen) |
Diagonala | 10.61 inch |
Rezolutie | 1200 x 2000 pixeli |
Aspect Ratio | 5:3 |
Format | IPS |
Ecran IPS | Da |
Culori | 16 milioane |
Densitate pixeli | 220 ppi |
Tip touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | 400 nits (typ) |
Marime display | 26.95 cm |
Procesor | |
Procesor | ARM |
Familie | Snapdragon 680 4G |
Model | Kryo 265 Gold + Kryo 265 Silver |
Frecventa | 1,9 GHz |
Frecventa turbo | 2,4 GHz |
Numar nuclee | 8 |
Tehnologie | 6 nm |
Placa Video | |
Producator chipset | ARM |
Seria | Adreno |
Model | 610 |
Memorie RAM | |
Capacitate RAM | 4 GB |
Caracteristici | LPDDR4x |
Stocare | |
Capacitate | 128 GB |
Caracteristici | uMCP, UFS 2.2 storage technology |
Conectivitate | |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS si BeiDou |
2G (GSM) | Da |
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
4G | LTE-A (2CA) Cat13 390/75 Mbps |
Tip SIM | Nano-SIM |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 28, 38, 40, 41 |
Porturi | |
USB Tip C | 2.0, conector reversibil |
Iesire audio | 1x jack 3.5 mm |
Multimedia | |
Camera foto principala | 8 mpx |
Camera foto secundara | 8 mpx |
Cititor carduri | microSD, pana la 1 TB |
Difuzor | Da (cu 4 difuzoare) |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Software | |
Sistem de operare | Android 12 |
Versiune | 64 bit |
Mentiuni | Dispozitivele pot contine o versiune actualizata de software |
Baterie | |
Tip | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate | 7700 mAh |
Suport incarcare rapida | Fast charging 20W |
Dimensiuni Fizice | |
Dimensiuni | 251.2 x 158.8 x 7.5 mm |
Greutate | 465 g |