Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Greutate | 1.61 kg |
| Tastatura iluminata | Nu |
| Parola Bios | Da |
| Cititor amprenta | Nu |
| Tastatura numerica | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Kensington lock | Da |
| Tastatura | 6-row Multimedia Fn keys |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din plastic |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Layout tastatura | English (EU) |
| Dimensiuni | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm |
| Suport TPM | Da (Discrete TPM 2.0) |
| Putere | 47 Whr |
| Tehnologie Baterie | Li-Polimer |
| Alimentator | 65 W Round Tip (3-pin) |
| Numar celule | 3 |
| Retea | 1 Gbps |
| Bluetooth | 5.2 |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala display | 15.6 inch |
| Tip placa video | Integrata |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Format | Full HD |
| Rezolutie display | 1920 x 1080 pixeli |
| Luminozitate | 250 niti |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Placa video | Intel Graphics |
| Alte specificatii | 45% NTSC |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare TN |
| Card Reader | Nu |
| Frecventa | 5200 MHz |
| Nr. sloturi | 2 |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Nr. sloturi ocupate | 1 |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Camera Web | HD |
| Putere boxe | 2 x 1.5 W |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Functii camera Web | 720p + IR |
| Audio | HD Audio Sistem stereo |
| USB 3.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 (via USB Tip-C) |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen1) (Power Delivery / DisplayPort) |
| HDMI | Da |
| RJ-45 | 1 |
| Tehnologie de fabricatie | 10 nm Enhanced SuperFin |
| Model procesor | 100U |
| Producator Procesor | Intel |
| Numar Nuclee | 6 |
| Putere maxima disipata | 55 W |
| Cache | 10 MB Intel Smart Cache |
| Numar thread-uri | 8 |
| Familie Procesor | Intel Core 3 din prima serie |
| Procesor Grafic integrat | Intel Graphics |
| Nucleu | Raptor Lake |
| Frecventa turbo max | 4.70 GHz |
| Frecventa procesor | 1.20 GHz |
| Sistem de operare | Windows 10 Pro Educational |
| Tip SSD | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid state drive | Da |
| Business | Da |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!