Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Configuratie | |
| Locatie dispozitiv: | Plug-in Card |
| Factor forma: | M.2 22x80mm |
| Capacitate de stocare: | 2 TB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| SSD Controller: | Phison E18 |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| SSD Cooling Method: | Heatsink |
| Culoare externă: | Negru |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 1000000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 1000000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 7300 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 7000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 2 PB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1800000 h |
| Toleranta la vibratii in operare: | 2.17G @ 7-800Hz |
| Toleranta la vibratii stocare: | 20G @ 20-1000Hz |
| Power Consumption | |
| Consum maxim de energie: | 9.9 W |
| Consum minim de energiie: | 5 mW |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza: | 85 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Latime (mm): | 2.21 mm |
| Inaltime (mm): | 22 mm |
| Adancime (mm): | 80 mm |
| Greutate nominala: | 9.7 g |