Durata de livrare: 1
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Intern |
| Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitate de stocare: | 1 TB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Certificari: | RoHs |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Accesorii incluse: | Scurt Ghid de utilizare |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 600000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 600000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 3500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 2600 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 640 TB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1800000 h |
| Solid State Drive Features: | S.M.A.R.T. TRIM Support NVMe Support Halogen Free |
| Toleranta la soc in mod operare: | 1500G @ 0.5ms |
| Power Consumption | |
| Consum maxim de energie: | 5.3 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22.15 mm |
| Înălțime (mm): | 2.23 mm |
| Adâncime (mm): | 80.15 mm |