Durata de livrare: 1
Configuratie | |
Locația dispozitivului: | Intern |
Factorul de formă: | M.2 22x30mm |
Capacitate de stocare: | 2.48 GB |
Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Certificari: | RoHS |
Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
Performanta | |
Maximum Random Read Rate: | 480000 IOPS |
Maximum Random Write Rate: | 750000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate: | 5000 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate: | 3200 MB/s |
Total Bytes Written (TBW): | 450 TB |
Fiabilitate | |
Timpul presupus intre caderi: | 1800000 h |
Solid State Drive Features: | S.M.A.R.T. TRIM Support |
Toleranta la soc stocare: | 1500G @ 0.5ms |
Power Consumption | |
Consumul maxim de energie: | 3.8 W |
Mediu ambiental | |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
Dimensiuni & Greutate | |
Lățime (mm): | 22.15 mm |
Înălțime (mm): | 2.23 mm |
Adâncime (mm): | 30.15 mm |