Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Caracteristică | |
| Series: | [Alienware 18 Area] |
| Model: | Alienware 18 Area |
| Procesor | |
| CPU: | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX |
| Cantitate de nuclee CPU: | 24 |
| Cantitate de fire: | 24 |
| Nume nucleu CPU: | Arrow Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 5.4 Gh |
| Dimensiunea cache-ului CPU: | 36 MB |
| Suport CPU Standard: | Socket 2114 |
| Număr de nuclee de performanță: | 8 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență: | 16 |
| Set de cipuri: | Intel HM870 |
| Memorie | |
| Tehnologia memoriei: | DDR5 SDRAM |
| Viteza memoriei: | 6400MHz(PC5-51200) |
| Factorul de formă al memoriei: | SODIMM 262-pin |
| Memorie RAM: | 64 GB (2 slots) |
| Maximum Installable RAM: | 64 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală: | 2 |
| Depozitare | |
| SSD: | 2 tb, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Diagonala display-ului: | 18" |
| Tipul display-ului: | LCD |
| Culoarea display-ului: | Culoare |
| Rezoluție maximă: | 2560x1600 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max.: | 300 Hz |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:10 |
| Funcțiile display-ului: | Antireflex WVA WQXGA 300 nits Brightness 100% DCI-P3 |
| Lesire audio | |
| Audio Chipset: | Realtek ALC3329 |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Iesire Video | |
| Cantitatea de plăci video instalate: | 1 |
| Cip video: | Nvidia GeForce RTX 5090 |
| Tipul de memorie: | GDDR7 SDRAM |
| Tipul de memorie video: | Memoria controlerului video |
| Installed Video Memory: | 24 GB |
| Specificații retea | |
| LAN: | Da |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| Protocolul de legătură de date acceptă: | 5 Gbps |
| Slot | |
| Ofera standard al slotului de extensie: | M.2 |
| Interfață furnizată | |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen. 1: | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| Thunderbolt 5: | 2 (USB Type C) |
| Port pentru căști: | 1 (3.5-mm mini jack) |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| Sistem | |
| Tipul sistemului: | De gaming |
| Caracteristicile tastaturii: | Lumina de fundal RGB |
| Cameră web: | Da |
| Dispozitive integrate: | Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de dispozitive flash acceptate: | SD |
| Funcții audio/video: | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C |
| Accesorii incluse: | Adaptor de alimentare Documentație |
| Software | |
| Compatibilitate cu platforma: | PC |
| Sistemul de operare instalat: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului: | Polimer litiu-ion |
| Număr de baterii instalate: | 1 |
| Numărul de celule ale bateriei: | 6 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 96 Wh |
| Dimensiuni si greutate | |
| Adâncime (mm): | 320 mm |
| Înălțime (mm): | 24.72 mm |
| Lățime (mm): | 410 mm |
| Greutatea nominală: | 4.12 kg |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 0 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |