Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
| Caracteristică | |
| Series: | [15] |
| Model: | 15 |
| Procesor | |
| CPU: | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1355U |
| Cantitate de nuclee CPU: | 10 |
| Cantitate de fire: | 12 |
| Nume nucleu CPU: | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 5 Gh |
| Dimensiunea cache-ului CPU: | 12 MB |
| Suport CPU Standard: | Priză 1744 |
| Număr de nuclee de performanță: | 2 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență: | 8 |
| Set de cipuri: | Sistem pe cip |
| Memorie | |
| Tehnologia memoriei: | DDR4 SDRAM |
| Viteza memoriei: | 2666MHz(PC4-21300) |
| Factorul de formă al memoriei: | SODIMM 260-pin |
| Memorie RAM: | 16 GB (1 slot) |
| Maximum Installable RAM: | 16 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală: | 2 |
| Depozitare | |
| SSD: | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Diagonala display-ului: | 15.6" |
| Tipul display-ului: | LCD |
| Tipul de matrice: | IPS |
| Culoarea display-ului: | Culoare |
| Rezoluție maximă: | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max.: | 120 Hz |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:9 |
| Funcțiile display-ului: | Full HD Antireflex 250 nits Brightness 45% Color Gamut |
| Lesire audio | |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Iesire Video | |
| Cip video: | Grafică Intel Iris Xe |
| Tipul de memorie video: | Memorie video partajată |
| Specificații retea | |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Slot | |
| Ofera standard al slotului de extensie: | M.2 2230 (for WiFi and Bluetooth combo card) M.2 2230/2280 (for SSD) |
| Interfață furnizată | |
| USB 3.2 Gen. 1: | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0: | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Interfață audio: | 1 (3.5-mm mini jack) |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| Sistem | |
| Tipul sistemului: | Notebook |
| Cameră web: | Da |
| Dispozitive integrate: | Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de dispozitive flash acceptate: | SD |
| Caracteristici de securitate: | TPM 2.0 |
| Accesorii incluse: | Adaptor de alimentare Documentație |
| Culoare externă: | Carbon Black |
| Culoare simplă: | Black |
| Software | |
| Compatibilitate cu platforma: | PC |
| Sistemul de operare instalat: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Puterea maximă de ieșire: | 65 W |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului: | Polimer litiu-ion |
| Număr de baterii instalate: | 1 |
| Numărul de celule ale bateriei: | 4 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 54 Wh |
| Dimensiuni si greutate | |
| Adâncime (mm): | 235.56 mm |
| Înălțime (mm): | 18.99 mm |
| Lățime (mm): | 358.5 mm |
| Greutatea nominală: | 1.9 kg |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 0 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |