Durata de livrare: 1
| Configuratie | |
| Locatie dispozitiv: | Intern |
| Factor forma: | 2.5" 7mm |
| Capacitate de stocare: | 256 GB |
| Suporta canal de date: | SATA III-600 |
| Rata de transfer extern a datelor sustinuta: | 6 Gbps |
| SSD Controller: | SMI SM2259 |
| Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Culoare externă: | Negru |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 90000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 80000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 550 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 500 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 150 TB |
| Interfață furnizată | |
| SATA III Interface Quantity: | 1 |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1000000 h |
| Solid State Drive Features: | Self Encrypting Drive AES 256-bit Encryption |
| Toleranta la vibratii in operare: | 2.17G @ 7-800Hz |
| Toleranta la vibratii stocare: | 20G @ 10-2000Hz |
| Power Consumption | |
| Consum maxim de energie: | 3.2 W |
| Consum minim de energiie: | 0.06 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza: | 85 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Latime (mm): | 69.8997 mm |
| Inaltime (mm): | 6.9999 mm |
| Adancime (mm): | 100.0998 mm |
| Greutate nominala: | 39.9977 g |
Factor De Forma: 2.5"
Capacitate Stocare: 256 GB
Tip Canal Date: SATA III-600
Viteza De Citire: 550 MB/s