Durata de livrare: 1
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Intern |
| Factorul de formă: | M.2 22x30mm |
| Capacitate de stocare: | 1.24 GB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Certificari: | RoHS |
| Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 800000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 900000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 4800 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 4700 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 600 TB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1800000 h |
| Solid State Drive Features: | S.M.A.R.T. TRIM Support |
| Toleranta la soc stocare: | 1500G @ 0.5ms |
| Power Consumption | |
| Consumul maxim de energie: | 4.3 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22.15 mm |
| Înălțime (mm): | 2.23 mm |
| Adâncime (mm): | 30.15 mm |