Durata de livrare: 1
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Plug-in Card |
| Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitate de stocare: | 1 TB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| SSD Controller: | Phison E18 |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Culoare externă: | Black |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 900000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 1000000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 7000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 6000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 800 TB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1800000 h |
| Solid State Drive Features: | NVMe Support |
| Toleranta la vibratii in operare: | 2.17G @ 7-800Hz |
| Toleranta la vibratii stocare: | 20G @ 20-1000Hz |
| Power Consumption | |
| Consumul maxim de energie: | 6.3 W |
| Consumul minim de energie: | 5 mW |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 80 mm |
| Înălțime (mm): | 22 mm |
| Adâncime (mm): | 2.21 mm |
| Greutatea nominală: | 7 g |