Durata de livrare: 1
Power - UPS - Design&Features | |
Interactiunea liniei: | Double Conversion Online |
Output Power Capacity: | 2000 W |
Valorile maxime estimate ale puterii electrice: | 2000 VA |
Nominal Output Voltage: | 200/208/220/230/240 V |
Faza tensiunii: | Single |
Metoda de notificare a starii: | LCD LED |
Power - UPS - Output Characteristics | |
Forma de unda la iesire: | Sinewave |
Tensiunea de iesire maxima: | 240 V |
Tensiunea de iesire minima: | 200 V |
Output Power Connectors Quantity: | 8 |
Output Power Connectors Type: | IEC-320 C13 |
Power - UPS - Input Characteristics | |
Tensiunea de intrare maxima: | 288 V |
Tensiunea de intrare minima: | 115 V |
Frecventa de intrare maxima: | 70 Hz |
Frecventa de intrare minima: | 40 Hz |
Input Power Connectors Quantity: | 1 |
Input Power Connectors Type: | IEC-320 C20 |
Power - UPS - Battery | |
Battery Location: | internal |
Baterii instalate (cantitate): | 4 |
Battery Backup Time at Full Load: | 3 min |
Battery Backup Time at Half Load: | 9 min |
Power - UPS - Environment | |
Temperatura maxima de operare a mediului ambiant: | 40 °C |
Temperatura ambientala minima de operare: | 0 °C |
Temp ambientala maxima pentru non operare: | 60 °C |
Umiditate maxima pentru non operare: | 95 % |
Temp ambientala minima pentru non operare: | -15 °C |
Umiditate minima pentru non operare: | 0 % |
Altitudine maxima pt operare: | 3000 m |
Nivelul de zgomot tipic la folosire: | 48 dB |
Power - UPS - Miscellaneous | |
Culoare la exterior: | Black |
Posibilitatea de montare: | Desktop/Rackmount |
Inaltimea standard a rack-ului: | 2 U |
Power - UPS - Dimensions&Weight | |
Adancime: | 470 mm |
Inaltime: | 85 mm |
Latime: | 430 mm |
Greutate nominala: | 21 kg |