Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
Caracteristică | |
Series: | [Inspiron 16 7640 Plus] |
Model: | Inspiron 16 7640 Plus |
Procesor | |
CPU: | Intel® Core™ Ultra 7 Mobile Processor 155H |
Numărul de nuclee CPU: | 16 |
Cantitate de fire: | 22 |
Nume nucleu CPU: | Meteor Lake |
Turbo Clock Rate: | up to 4.8 Gh |
Mărimea cache-ului CPU: | 24 MB |
Standard soclu procesor (CPU): | Socket 2049 |
Performance-cores Quantity: | 6 |
Efficient-cores Quantity: | 8 |
Set de cipuri: | Sistem pe cip |
Memorie | |
Tehnologia pentru memorie: | LPDDR5X SDRAM |
Viteza memoriei: | 5600MHz(PC5-44800) |
Memorie RAM: | 32 GB (2x16GB) |
Maximum Installable RAM: | 32 GB (Built-in) |
Depozitare | |
Solid State Drive: | 2 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Ecran | |
Diagonala display-ului: | 16" |
Tipul ecranului: | LCD |
Culoarea ecranului: | Culoare |
Rezoluție maximă: | 2560x1600 |
Raportul aspectului imaginii: | 16:10 |
Funcții de afișare: | Anti-Glare WVA 100% sRGB Dolby Vision 300 nits Brightness |
Lesire audio | |
Audio Chipset: | Realtek ALC3254 |
Modul de redare audio: | Stereo |
Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
Iesire Video | |
Cantitatea de plăci video instalate: | 1 |
Video Chipset: | Nvidia GeForce RTX 4060 |
Tipul de memorie: | GDDR6 SDRAM |
Tipul de memorie video: | Memorie de controler video |
Installed Video Memory: | 8 GB |
Specificații retea | |
LAN: | Nu |
Wi-Fi: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Slot | |
Ofera standard al slotului de extensie: | M.2 |
Interfață furnizată | |
USB 3.2 Gen 1: | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Thunderbolt 4: | 1 (USB Type-C) |
HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
Port pentru căști: | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
Sistem | |
Tipul sistemului: | Notebook |
Caracteristicile tastaturii: | Tastatură retroiluminată |
Cameră web: | 1080p |
Dispozitive încorporate: | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de memorie flash acceptate: | SD |
Funcții audio/video: | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C |
Accesorii incluse: | Adaptor de alimentare Documentație |
Software | |
Compatibilitate cu platforma: | PC |
Sistem de operare instalat: | Microsoft Windows 11 Pro |
Putere | |
Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
Baterie | |
Tehnologia acumulatorului: | Polimer litiu-ion |
Cantitate Celule Baterii: | 6 |
Capacitatea de încărcare a bateriei: | 90 WHr |
Dimensiuni si greutate | |
Adâncime (mm): | 250.6 mm |
Înălțime (mm): | 16.7 mm |
Lățime (mm): | 356.78 mm |
Greutatea nominală: | 2.16 kg |
Mediu ambiental | |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza: | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza: | 0 % |
Altitudine max. de operare: | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |