Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
Configuratie | |
Locația dispozitivului: | Intern |
Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
Capacitatea SSD: | 480 GB |
Suporta canal de date: | SATA III-600 |
Rata de transfer extern a datelor sustinuta: | 6 Gbps |
Certificari: | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA |
Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology: | Single-Level Cell |
Accesorii incluse: | Documentație |
Performanta | |
Maximum Sequential Read Rate: | 545 MB/s |
Fiabilitate | |
Timpul presupus intre caderi: | 1000000 h |
Toleranta la soc in mod operare: | 1500G @ 0.5ms |
Toleranta la vibratii in operare: | 5G @ 10-2000Hz |
Toleranta la vibratii stocare: | 4.9G @ 7-800Hz |
Power Consumption | |
Consumul maxim de energie: | 1.7 W |
Consumul minim de energie: | 10 mW |
Mediu ambiental | |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -55 °C |
Dimensiuni & Greutate | |
Lățime (mm): | 80 mm |
Înălțime (mm): | 22 mm |
Adâncime (mm): | 1.5 mm |
Greutatea nominală: | 5.1 g |