Durata de livrare: 24 - 72 ore (stoc online)
Configuratie | |
Locația dispozitivului: | Plug-in Module |
Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
Capacitatea SSD: | 500 GB |
Suporta canal de date: | NVMe PCIe® Gen4 |
Certificari: | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
Culoare externă: | Blue |
Performanta | |
Maximum Random Read Rate: | 450000 IOPS |
Maximum Random Write Rate: | 750000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate: | 4000 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate: | 3600 MB/s |
Total Bytes Written (TBW): | 300 TB |
Fiabilitate | |
Timpul presupus intre caderi: | 1500000 h |
Solid State Drive Features: | TCG Pyrite 2.01 |
Toleranta la soc in mod operare: | 1500G @ 0.5ms |
Toleranta la vibratii in operare: | 5G @ 10-2000Hz |
Toleranta la vibratii stocare: | 4.9G @ 7-800Hz |
Power Consumption | |
Consumul maxim de energie: | 65 mW |
Consumul minim de energie: | 3.3 mW |
Mediu ambiental | |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 85 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
Dimensiuni & Greutate | |
Lățime (mm): | 22 mm |
Înălțime (mm): | 2.38 mm |
Adâncime (mm): | 80 mm |
Greutatea nominală: | 5.5 g |